
Tubos Mecânicos
Fornecidos inteiros ou cortados, em faixas dimensionais selecionadas para reduzir sobremetal e tempo de usinagem. A disponibilidade final depende da combinação entre diâmetro externo, diâmetro interno e acabamento.

Normas atendidas
- VMEC134 — tubos mecânicos sem costura
- Aços SAE 1020, 1045, 4130 e 4140, conforme disponibilidade
- Certificação do material mediante solicitação
Relação de fornecimento — tubos mecânicos
Medidas em milímetros| De | Até | Tipo / acabamento | Fornecimento |
|---|---|---|---|
| 32,00 | 63,00 | Trefilado | Inteiro ou Cortado |
| 32,00 | 45,00 | Conforme disponibilidade | Inteiro ou Cortado |
| 42,00 | 59,00 | Conforme disponibilidade | Inteiro ou Cortado |
| 62,00 | 175,00 | Conforme disponibilidade | Inteiro ou Cortado |
| 184,00 | 268,00 | Conforme disponibilidade | Inteiro ou Cortado |
| 293,00 | 349,00 | Conforme disponibilidade | Inteiro ou Cortado |


